Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.279.463 | 1 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 505.989 | 1.253 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 226.762 | −119 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 279.227 | 1.372 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.031 | 839 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 34.247 | −563 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 34.247 | −563 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 22.645 | −45 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.863 | −78 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 33 | 33 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 32.982 | 11.218 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.052.937 | −15.408 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.728.859 | −14.070 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 324.078 | −1.338 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.700 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 314.704 | −7.759 | |
| Summa tillgångar | 6.280.697 | −10.465 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.614.957 | −6.384 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.639.367 | −13.337 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 152.565 | 865 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.486.802 | −14.201 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.504 | −327 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 194.802 | 6.452 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 96.496 | 9.852 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 98.306 | −3.400 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 135.866 | −306 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.296 | 824 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.643 | 26 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.643 | 26 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 209.773 | 2.563 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.243.882 | −1 | |
| 12 | Kapital och reserver | 39.096 | 24 | |
| Summa skulder | 6.280.697 | −10.465 | ||
-
20 January 2026