Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.279.463 | 1 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 505.989 | 1.253 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 226.762 | −119 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 279.227 | 1.372 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 18.031 | 839 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 34.247 | −563 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 34.247 | −563 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 22.645 | −45 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 10.863 | −78 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 33 | 33 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 32.982 | 11.218 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.052.937 | −15.408 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.728.859 | −14.070 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 324.078 | −1.338 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.700 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 314.704 | −7.759 | |
| Aktiva insgesamt | 6.280.697 | −10.465 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.614.957 | −6.384 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.639.367 | −13.337 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 152.565 | 865 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.486.802 | −14.201 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 10.504 | −327 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 194.802 | 6.452 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 96.496 | 9.852 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 98.306 | −3.400 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 135.866 | −306 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.296 | 824 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.643 | 26 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.643 | 26 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 172.510 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 209.773 | 2.563 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.243.882 | −1 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 39.096 | 24 | |
| Passiva insgesamt | 6.280.697 | −10.465 | ||
-
20 January 2026