Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.463 | 1 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 505.989 | 1.253 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.762 | −119 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 279.227 | 1.372 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.031 | 839 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 34.247 | −563 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 34.247 | −563 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 22.645 | −45 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 10.863 | −78 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 33 | 33 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 32.982 | 11.218 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.052.937 | −15.408 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.728.859 | −14.070 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 324.078 | −1.338 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 314.704 | −7.759 | |
| Aktiver i alt | 6.280.697 | −10.465 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.614.957 | −6.384 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.639.367 | −13.337 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 152.565 | 865 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.486.802 | −14.201 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.504 | −327 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 194.802 | 6.452 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 96.496 | 9.852 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 98.306 | −3.400 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 135.866 | −306 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.296 | 824 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.643 | 26 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.643 | 26 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 209.773 | 2.563 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.882 | −1 | |
| 12 | Kapital og reserver | 39.096 | 24 | |
| Passiver i alt | 6.280.697 | −10.465 | ||
-
20 January 2026