Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.279.463 | 1 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 505.989 | 1.253 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 226.762 | −119 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 279.227 | 1.372 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.031 | 839 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 34.247 | −563 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 34.247 | −563 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 22.645 | −45 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.863 | −78 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 33 | 33 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 32.982 | 11.218 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.052.937 | −15.408 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.728.859 | −14.070 | |
| 7.2 | Altri titoli | 324.078 | −1.338 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.700 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 314.704 | −7.759 | |
| Totale attivo | 6.280.697 | −10.465 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.614.957 | −6.384 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.639.367 | −13.337 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 152.565 | 865 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.486.802 | −14.201 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.504 | −327 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 194.802 | 6.452 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 96.496 | 9.852 | |
| 5.2 | Altre passività | 98.306 | −3.400 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 135.866 | −306 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.296 | 824 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.643 | 26 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.643 | 26 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 209.773 | 2.563 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.243.882 | −1 | |
| 12 | Capitale e riserve | 39.096 | 24 | |
| Totale passivo | 6.280.697 | −10.465 | ||
-
20 January 2026