Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.10.2026
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 1 286 238 0 53 398
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 525 737 121 814
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 233 517 0 1 468
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 292 220 121 −654
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 216 686 44
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 41 708 −347 −253
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 41 708 −347 −253
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 38 097 9 052 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 21 905 7 348 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 16 192 1 887 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −183 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 157 −2 683 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 697 618 −6 075 −4 870
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 331 017 −8 008 −4 506
  7.2 Muut arvopaperit 366 602 1 933 −363
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 19 697 0 −6
9 Muut saamiset 287 357 −6 708 7 390
Vastaavaa yhteensä 5 947 826 −5 954 56 519
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 632 533 1 321 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 289 875 −4 545 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 330 142 −7 724 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 1 959 733 3 179 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 27 534 −1 207 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 194 193 11 501 0
  5.1 Julkisyhteisöt 96 786 8 191 0
  5.2 Muut 97 406 3 310 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 148 330 −9 845 32
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 17 279 251 310
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 173 −41 121
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 173 −41 121
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 177 201 0 1 110
10 Muut velat 168 857 −3 386 1 502
11 Arvonmuutostilit 1 261 631 0 53 444
12 Pääoma ja rahastot 28 221 −4 0
Vastattavaa yhteensä 5 947 826 −5 954 56 519
Annexes
7 October 2026