Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 286 238 | 0 | 53 398 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 525 737 | 121 | 814 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 233 517 | 0 | 1 468 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 292 220 | 121 | −654 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 216 | 686 | 44 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 41 708 | −347 | −253 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 41 708 | −347 | −253 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 38 097 | 9 052 | 0 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 21 905 | 7 348 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 16 192 | 1 887 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −183 | 0 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 30 157 | −2 683 | 0 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 697 618 | −6 075 | −4 870 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 331 017 | −8 008 | −4 506 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 366 602 | 1 933 | −363 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 697 | 0 | −6 | |
| 9 | Ostala imovina | 287 357 | −6 708 | 7 390 | |
| Ukupna imovina | 5 947 826 | −5 954 | 56 519 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 632 533 | 1 321 | 0 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 289 875 | −4 545 | 0 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 330 142 | −7 724 | 0 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 1 959 733 | 3 179 | 0 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 27 534 | −1 207 | 0 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 194 193 | 11 501 | 0 | |
| 5.1 | Opća država | 96 786 | 8 191 | 0 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 97 406 | 3 310 | 0 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 148 330 | −9 845 | 32 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 279 | 251 | 310 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 173 | −41 | 121 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 173 | −41 | 121 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 177 201 | 0 | 1 110 | |
| 10 | Ostale obveze | 168 857 | −3 386 | 1 502 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 261 631 | 0 | 53 444 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 28 221 | −4 | 0 | |
| Ukupno obveze | 5 947 826 | −5 954 | 56 519 | ||
-
7 October 2026