Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 592 990 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 507 624 | −162 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 230 501 | 3 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 277 123 | −166 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 067 | −532 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 12 149 | −207 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 12 149 | −207 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 1 221 760 | −432 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 821 | −402 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 1 220 935 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 4 | −30 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 29 532 | −6 652 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 5 115 988 | −5 022 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 937 643 | −5 213 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 178 345 | 192 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 21 539 | 0 | |
9 | Muud varad | 314 147 | 4 418 | |
Varad kokku | 7 830 796 | −8 589 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 553 980 | 217 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 4 310 499 | 25 157 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 170 723 | −1 297 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 4 138 480 | 26 467 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 1 296 | −13 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 37 073 | 7 533 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 455 797 | −40 337 | |
5.1 | Valitsussektor | 361 567 | −40 983 | |
5.2 | Muud kohustused | 94 230 | 646 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 280 696 | 1 882 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 10 320 | −504 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 5 583 | −555 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 5 583 | −555 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 361 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 284 602 | −6 340 | |
11 | Ümberhindluskontod | 589 140 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 120 747 | 4 358 | |
Kohustused kokku | 7 830 796 | −8 589 |
- 7 March 2023