Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 592 990 | 1 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 507 624 | −162 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 230 501 | 3 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 277 123 | −166 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 067 | −532 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 12 149 | −207 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 12 149 | −207 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 1 221 760 | −432 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 821 | −402 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 1 220 935 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 4 | −30 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 29 532 | −6 652 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 5 115 988 | −5 022 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 937 643 | −5 213 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 178 345 | 192 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 21 539 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 314 147 | 4 418 | |
Ukupno imovina | 7 830 796 | −8 589 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 553 980 | 217 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 4 310 499 | 25 157 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 170 723 | −1 297 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 4 138 480 | 26 467 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 1 296 | −13 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 37 073 | 7 533 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 455 797 | −40 337 | |
5.1 | Opća država | 361 567 | −40 983 | |
5.2 | Ostale obveze | 94 230 | 646 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 280 696 | 1 882 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 10 320 | −504 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 5 583 | −555 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 5 583 | −555 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 361 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 284 602 | −6 340 | |
11 | Računi revalorizacije | 589 140 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 120 747 | 4 358 | |
Ukupno obveze | 7 830 796 | −8 589 |
- 7 March 2023