Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.220 | 6 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 510.675 | 618 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 231.510 | −30 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 279.165 | 649 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.263 | −336 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 22.976 | 174 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 22.976 | 174 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.096 | −1.141 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.847 | −1.141 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.249 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 33.983 | 479 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.376.328 | −14.353 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.095.410 | −15.690 | |
7.2 | Overige effecten | 280.917 | 1.337 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.325 | 0 | |
9 | Overige activa | 321.955 | 6.199 | |
Totaal activa | 6.329.821 | −8.353 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.573.817 | 2.719 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.968.674 | −12.008 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 157.383 | −5.086 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.811.291 | −6.921 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 13.074 | −91 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 179.794 | −5.888 | |
5.1 | Overheid | 97.092 | −3.354 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 82.703 | −2.534 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 160.891 | 3.846 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.080 | 169 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 663 | −51 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 663 | −51 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 204.701 | 3.035 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 45.045 | −84 | |
Totaal passiva | 6.329.821 | −8.353 |
- 15 April 2025