Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 1 002 220 | 6 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 510 675 | 618 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 231 510 | −30 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 279 165 | 649 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 263 | −336 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 22 976 | 174 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 22 976 | 174 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 13 249 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 33 983 | 479 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Autres titres | 280 917 | 1 337 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 325 | 0 | |
9 | Autres actifs | 321 955 | 6 199 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 329 821 | −8 353 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 13 074 | −91 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Autres engagements | 82 703 | −2 534 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 160 891 | 3 846 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 12 080 | 169 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 663 | −51 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 663 | −51 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Autres passifs | 204 701 | 3 035 | |
11 | Comptes de réévaluation | 992 061 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 45 045 | −84 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025