Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.220 | 6 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 510.675 | 618 | |
2.1 | Należności od MFW | 231.510 | −30 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 279.165 | 649 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.263 | −336 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 22.976 | 174 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 22.976 | 174 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.096 | −1.141 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.847 | −1.141 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.249 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.983 | 479 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.376.328 | −14.353 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.095.410 | −15.690 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 280.917 | 1.337 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.325 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 321.955 | 6.199 | |
Aktywa razem | 6.329.821 | −8.353 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.573.817 | 2.719 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.968.674 | −12.008 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 157.383 | −5.086 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.811.291 | −6.921 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 13.074 | −91 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 179.794 | −5.888 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 97.092 | −3.354 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 82.703 | −2.534 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 160.891 | 3.846 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.080 | 169 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 663 | −51 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 663 | −51 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 204.701 | 3.035 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 45.045 | −84 | |
Pasywa razem | 6.329.821 | −8.353 |
- 15 April 2025