Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,220 | 6 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 510,675 | 618 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 231,510 | −30 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 279,165 | 649 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,263 | −336 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,976 | 174 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 22,976 | 174 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,096 | −1,141 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,847 | −1,141 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,249 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,983 | 479 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,376,328 | −14,353 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,095,410 | −15,690 | |
7.2 | Titoli oħra | 280,917 | 1,337 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,325 | 0 | |
9 | Assi oħra | 321,955 | 6,199 | |
Attiv totali | 6,329,821 | −8,353 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,573,817 | 2,719 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,968,674 | −12,008 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 157,383 | −5,086 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,811,291 | −6,921 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,074 | −91 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 179,794 | −5,888 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 97,092 | −3,354 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 82,703 | −2,534 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 160,891 | 3,846 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,080 | 169 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 663 | −51 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 663 | −51 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 204,701 | 3,035 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 45,045 | −84 | |
Passiv totali | 6,329,821 | −8,353 |
- 15 April 2025