Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 220 | 6 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 510 675 | 618 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 231 510 | −30 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 279 165 | 649 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 263 | −336 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 22 976 | 174 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 22 976 | 174 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 249 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 33 983 | 479 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 280 917 | 1 337 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 325 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 321 955 | 6 199 | |
Ukupna imovina | 6 329 821 | −8 353 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 13 074 | −91 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Opća država | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Ostale obveze | 82 703 | −2 534 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 160 891 | 3 846 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 080 | 169 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 663 | −51 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 663 | −51 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 204 701 | 3 035 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 45 045 | −84 | |
Ukupno obveze | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025