Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.220 | 6 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 510.675 | 618 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 231.510 | −30 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 279.165 | 649 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.263 | −336 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 22.976 | 174 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 22.976 | 174 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 22.096 | −1.141 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 8.847 | −1.141 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.249 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 33.983 | 479 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.376.328 | −14.353 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.095.410 | −15.690 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 280.917 | 1.337 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.325 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 321.955 | 6.199 | |
Aktiver i alt | 6.329.821 | −8.353 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.573.817 | 2.719 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.968.674 | −12.008 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 157.383 | −5.086 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.811.291 | −6.921 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 13.074 | −91 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 179.794 | −5.888 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 97.092 | −3.354 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 82.703 | −2.534 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 160.891 | 3.846 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.080 | 169 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 663 | −51 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 663 | −51 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 204.701 | 3.035 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 45.045 | −84 | |
Passiver i alt | 6.329.821 | −8.353 |
- 15 April 2025