Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 002 220 | 6 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 510 675 | 618 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 231 510 | −30 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 279 165 | 649 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 263 | −336 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 22 976 | 174 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 22 976 | 174 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 13 249 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 33 983 | 479 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 280 917 | 1 337 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 325 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 321 955 | 6 199 | |
Aktiva celkem | 6 329 821 | −8 353 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 13 074 | −91 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Ostatní závazky | 82 703 | −2 534 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 160 891 | 3 846 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 12 080 | 169 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 663 | −51 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 663 | −51 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 204 701 | 3 035 | |
11 | Účty přecenění | 992 061 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 45 045 | −84 | |
Pasiva celkem | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025