Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 220 | 6 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 510 675 | 618 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 231 510 | −30 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 279 165 | 649 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 263 | −336 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 976 | 174 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 976 | 174 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 249 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 983 | 479 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 280 917 | 1 337 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 325 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 321 955 | 6 199 | |
Aktíva spolu | 6 329 821 | −8 353 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 13 074 | −91 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Verejná správa | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 82 703 | −2 534 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 160 891 | 3 846 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 080 | 169 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 663 | −51 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 663 | −51 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 204 701 | 3 035 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 45 045 | −84 | |
Pasíva spolu | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025