Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 220 | 6 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 510 675 | 618 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 231 510 | −30 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 279 165 | 649 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 263 | −336 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 22 976 | 174 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 22 976 | 174 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 249 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 33 983 | 479 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 280 917 | 1 337 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 325 | 0 | |
9 | Muud varad | 321 955 | 6 199 | |
Varad kokku | 6 329 821 | −8 353 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 13 074 | −91 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Valitsussektor | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Muud kohustused | 82 703 | −2 534 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 160 891 | 3 846 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 080 | 169 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 663 | −51 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 663 | −51 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 204 701 | 3 035 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 45 045 | −84 | |
Kohustused kokku | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025