Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 220 | 6 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 510 675 | 618 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 231 510 | −30 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 279 165 | 649 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 263 | −336 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 976 | 174 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 976 | 174 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 249 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 33 983 | 479 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Други ценни книжа | 280 917 | 1 337 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 325 | 0 | |
9 | Други активи | 321 955 | 6 199 | |
Общо активи | 6 329 821 | −8 353 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 13 074 | −91 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Други задължения | 82 703 | −2 534 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 160 891 | 3 846 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 080 | 169 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 663 | −51 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 663 | −51 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 204 701 | 3 035 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 45 045 | −84 | |
Общо пасиви | 6 329 821 | −8 353 |
- 15 April 2025