Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
11.4.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 002 220 | 6 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 510 675 | 618 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 231 510 | −30 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 279 165 | 649 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 263 | −336 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 22 976 | 174 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 22 976 | 174 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 096 | −1 141 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 847 | −1 141 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 13 249 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 33 983 | 479 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 376 328 | −14 353 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 095 410 | −15 690 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 280 917 | 1 337 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 325 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 321 955 | 6 199 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 329 821 | −8 353 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 573 817 | 2 719 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 968 674 | −12 008 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 157 383 | −5 086 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 811 291 | −6 921 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 13 074 | −91 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 179 794 | −5 888 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 97 092 | −3 354 | |
5.2 | Muut | 82 703 | −2 534 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 160 891 | 3 846 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 080 | 169 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 663 | −51 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 663 | −51 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 179 020 | 0 | |
10 | Muut velat | 204 701 | 3 035 | |
11 | Arvonmuutostilit | 992 061 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 45 045 | −84 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 329 821 | −8 353 |
Annexes
- 15 April 2025