Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.220 | 6 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 510.675 | 618 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 231.510 | −30 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 279.165 | 649 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.263 | −336 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.976 | 174 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.976 | 174 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 22.096 | −1.141 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.847 | −1.141 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.249 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 33.983 | 479 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.376.328 | −14.353 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.095.410 | −15.690 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 280.917 | 1.337 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.325 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 321.955 | 6.199 | |
Summa tillgångar | 6.329.821 | −8.353 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.573.817 | 2.719 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.968.674 | −12.008 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 157.383 | −5.086 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.811.291 | −6.921 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 13.074 | −91 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 179.794 | −5.888 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 97.092 | −3.354 | |
5.2 | Övriga skulder | 82.703 | −2.534 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 160.891 | 3.846 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.080 | 169 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 663 | −51 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 663 | −51 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 204.701 | 3.035 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 45.045 | −84 | |
Summa skulder | 6.329.821 | −8.353 |
- 15 April 2025