Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
10.11.2023.
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 613 301 | 0 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 506 206 | −161 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 234 256 | 21 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 271 950 | −182 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 14 539 | 903 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 15 152 | 344 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 15 152 | 344 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 502 681 | −1 277 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 6 850 | −1 277 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 495 831 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | 0 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 25 823 | 37 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 922 159 | −3 141 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 721 702 | −2 880 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 200 458 | −261 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 985 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 378 019 | 543 | |
Kopā aktīvi | 6 998 866 | −2 752 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 550 034 | −3 148 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 715 807 | −597 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 154 902 | −12 223 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 3 560 877 | 11 625 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 27 | 1 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 37 821 | 255 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 284 921 | 3 520 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 206 141 | 5 627 | |
5.2 | Pārējās saistības | 78 779 | −2 108 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 228 199 | 1 733 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 16 067 | 483 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 4 163 | 270 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 4 163 | 270 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 180 715 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 256 713 | −5 269 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 604 185 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 120 242 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 998 866 | −2 752 |
Annexes
- 14 November 2023