Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
10 noiembrie 2023
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 613 301 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 506 206 | −161 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 256 | 21 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 271 950 | −182 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 14 539 | 903 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 15 152 | 344 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 15 152 | 344 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 502 681 | −1 277 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 6 850 | −1 277 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 495 831 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 25 823 | 37 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 922 159 | −3 141 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 721 702 | −2 880 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 200 458 | −261 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 985 | 0 | |
9 | Alte active | 378 019 | 543 | |
Total active | 6 998 866 | −2 752 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 550 034 | −3 148 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 715 807 | −597 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 154 902 | −12 223 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 560 877 | 11 625 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 27 | 1 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 37 821 | 255 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 284 921 | 3 520 | |
5.1 | Administrație publică | 206 141 | 5 627 | |
5.2 | Alte pasive | 78 779 | −2 108 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 228 199 | 1 733 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 067 | 483 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 4 163 | 270 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 4 163 | 270 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 180 715 | 0 | |
10 | Alte pasive | 256 713 | −5 269 | |
11 | Conturi de reevaluare | 604 185 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 120 242 | 0 | |
Total pasive | 6 998 866 | −2 752 |
Annexes
- 14 November 2023