Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
10 november 2023
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 613.301 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 506.206 | −161 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.256 | 21 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 271.950 | −182 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.539 | 903 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 15.152 | 344 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 15.152 | 344 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 502.681 | −1.277 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.850 | −1.277 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 495.831 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 25.823 | 37 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.922.159 | −3.141 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.721.702 | −2.880 | |
7.2 | Overige effecten | 200.458 | −261 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.985 | 0 | |
9 | Overige activa | 378.019 | 543 | |
Totaal activa | 6.998.866 | −2.752 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.550.034 | −3.148 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.715.807 | −597 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 154.902 | −12.223 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.560.877 | 11.625 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 27 | 1 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 37.821 | 255 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 284.921 | 3.520 | |
5.1 | Overheid | 206.141 | 5.627 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 78.779 | −2.108 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 228.199 | 1.733 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.067 | 483 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 4.163 | 270 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 4.163 | 270 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 180.715 | 0 | |
10 | Overige passiva | 256.713 | −5.269 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 604.185 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 120.242 | 0 | |
Totaal passiva | 6.998.866 | −2.752 |
Annexes
- 14 November 2023