Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
10 ta' Novembru 2023
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 613,301 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 506,206 | −161 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,256 | 21 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 271,950 | −182 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,539 | 903 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,152 | 344 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 15,152 | 344 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 502,681 | −1,277 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,850 | −1,277 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 495,831 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,823 | 37 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,922,159 | −3,141 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,721,702 | −2,880 | |
7.2 | Titoli oħra | 200,458 | −261 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,985 | 0 | |
9 | Assi oħra | 378,019 | 543 | |
Attiv totali | 6,998,866 | −2,752 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,550,034 | −3,148 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,715,807 | −597 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 154,902 | −12,223 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,560,877 | 11,625 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 27 | 1 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,821 | 255 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 284,921 | 3,520 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 206,141 | 5,627 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 78,779 | −2,108 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 228,199 | 1,733 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,067 | 483 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,163 | 270 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,163 | 270 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 180,715 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 256,713 | −5,269 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 604,185 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,242 | 0 | |
Passiv totali | 6,998,866 | −2,752 |
Annexes
- 14 November 2023