Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 613 301 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 506 206 | −161 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 256 | 21 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 271 950 | −182 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 14 539 | 903 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 15 152 | 344 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 15 152 | 344 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 502 681 | −1 277 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 850 | −1 277 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 495 831 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 25 823 | 37 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 922 159 | −3 141 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 721 702 | −2 880 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 200 458 | −261 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 985 | 0 | |
9 | Muud varad | 378 019 | 543 | |
Varad kokku | 6 998 866 | −2 752 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 550 034 | −3 148 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 715 807 | −597 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 154 902 | −12 223 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 560 877 | 11 625 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 27 | 1 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 37 821 | 255 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 284 921 | 3 520 | |
5.1 | Valitsussektor | 206 141 | 5 627 | |
5.2 | Muud kohustused | 78 779 | −2 108 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 228 199 | 1 733 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 067 | 483 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 4 163 | 270 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 4 163 | 270 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 180 715 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 256 713 | −5 269 | |
11 | Ümberhindluskontod | 604 185 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 120 242 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 998 866 | −2 752 |
- 14 November 2023