Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 613.301 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 506.206 | −161 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.256 | 21 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 271.950 | −182 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 14.539 | 903 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 15.152 | 344 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 15.152 | 344 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 502.681 | −1.277 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.850 | −1.277 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 495.831 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 25.823 | 37 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.922.159 | −3.141 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.721.702 | −2.880 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 200.458 | −261 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.985 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 378.019 | 543 | |
Aktiver i alt | 6.998.866 | −2.752 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.550.034 | −3.148 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.715.807 | −597 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 154.902 | −12.223 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 3.560.877 | 11.625 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 27 | 1 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 37.821 | 255 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 284.921 | 3.520 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 206.141 | 5.627 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 78.779 | −2.108 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 228.199 | 1.733 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.067 | 483 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 4.163 | 270 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 4.163 | 270 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 180.715 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 256.713 | −5.269 | |
11 | Revalueringskonti | 604.185 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 120.242 | 0 | |
Passiver i alt | 6.998.866 | −2.752 |
- 14 November 2023