Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 592 991 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 506 640 | −984 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 230 502 | 1 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 276 138 | −985 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 438 | 371 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 12 546 | 397 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 12 546 | 397 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 1 221 786 | 26 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 851 | 30 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 1 220 935 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −4 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 25 768 | −3 764 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 5 115 267 | −721 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 936 352 | −1 291 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 178 915 | 570 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 21 539 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 317 394 | 3 247 | |
| Eszközök összesen | 7 829 368 | −1 428 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 553 351 | −629 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 4 336 529 | 26 030 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 176 922 | 6 199 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 4 158 318 | 19 837 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 1 289 | −7 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 29 713 | −7 360 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 444 760 | −11 037 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 354 766 | −6 801 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 89 994 | −4 236 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 275 217 | −5 479 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 10 324 | 5 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 5 260 | −323 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 5 260 | −323 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 182 361 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 281 967 | −2 635 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 589 140 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 120 746 | 0 | |
| Források összesen | 7 829 368 | −1 428 | ||
- 14 March 2023