Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 592.991 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 506.640 | −984 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 230.502 | 1 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 276.138 | −985 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 15.438 | 371 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 12.546 | 397 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 12.546 | 397 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 1.221.786 | 26 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 851 | 30 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 1.220.935 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −4 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 25.768 | −3.764 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 5.115.267 | −721 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.936.352 | −1.291 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 178.915 | 570 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 21.539 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 317.394 | 3.247 | |
Summa tillgångar | 7.829.368 | −1.428 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.553.351 | −629 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 4.336.529 | 26.030 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 176.922 | 6.199 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 4.158.318 | 19.837 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 1.289 | −7 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 29.713 | −7.360 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 444.760 | −11.037 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 354.766 | −6.801 | |
5.2 | Övriga skulder | 89.994 | −4.236 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 275.217 | −5.479 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 10.324 | 5 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 5.260 | −323 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 5.260 | −323 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.361 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 281.967 | −2.635 | |
11 | Värderegleringskonton | 589.140 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 120.746 | 0 | |
Summa skulder | 7.829.368 | −1.428 |
- 14 March 2023