Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
10. märts 2023
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 592 991 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 506 640 | −984 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 230 502 | 1 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 276 138 | −985 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 438 | 371 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 12 546 | 397 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 12 546 | 397 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 1 221 786 | 26 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 851 | 30 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 1 220 935 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −4 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 25 768 | −3 764 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 5 115 267 | −721 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 936 352 | −1 291 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 178 915 | 570 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 21 539 | 0 | |
9 | Muud varad | 317 394 | 3 247 | |
Varad kokku | 7 829 368 | −1 428 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 553 351 | −629 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 4 336 529 | 26 030 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 176 922 | 6 199 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 4 158 318 | 19 837 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 1 289 | −7 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 29 713 | −7 360 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 444 760 | −11 037 | |
5.1 | Valitsussektor | 354 766 | −6 801 | |
5.2 | Muud kohustused | 89 994 | −4 236 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 275 217 | −5 479 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 10 324 | 5 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 5 260 | −323 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 5 260 | −323 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 361 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 281 967 | −2 635 | |
11 | Ümberhindluskontod | 589 140 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 120 746 | 0 | |
Kohustused kokku | 7 829 368 | −1 428 |
Annexes
- 14 March 2023