Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 592 991 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 506 640 | −984 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 230 502 | 1 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 276 138 | −985 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 438 | 371 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 12 546 | 397 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 12 546 | 397 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 1 221 786 | 26 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 851 | 30 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 1 220 935 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −4 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 768 | −3 764 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 5 115 267 | −721 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 936 352 | −1 291 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 178 915 | 570 | |
8 | Valdžios skola eurais | 21 539 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 317 394 | 3 247 | |
Visas turtas | 7 829 368 | −1 428 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 553 351 | −629 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 336 529 | 26 030 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 176 922 | 6 199 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 4 158 318 | 19 837 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 1 289 | −7 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 713 | −7 360 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 444 760 | −11 037 | |
5.1 | Valdžiai | 354 766 | −6 801 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 89 994 | −4 236 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 275 217 | −5 479 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 10 324 | 5 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 5 260 | −323 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 5 260 | −323 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 361 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 281 967 | −2 635 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 589 140 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 120 746 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 7 829 368 | −1 428 |
- 14 March 2023