Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
10 ta' Marzu 2023
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 592,991 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 506,640 | −984 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 230,502 | 1 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 276,138 | −985 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,438 | 371 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,546 | 397 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 12,546 | 397 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,221,786 | 26 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 851 | 30 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,220,935 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −4 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,768 | −3,764 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,115,267 | −721 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,936,352 | −1,291 | |
7.2 | Titoli oħra | 178,915 | 570 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,539 | 0 | |
9 | Assi oħra | 317,394 | 3,247 | |
Attiv totali | 7,829,368 | −1,428 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,553,351 | −629 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,336,529 | 26,030 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 176,922 | 6,199 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 4,158,318 | 19,837 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 1,289 | −7 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,713 | −7,360 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 444,760 | −11,037 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 354,766 | −6,801 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 89,994 | −4,236 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 275,217 | −5,479 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 10,324 | 5 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 5,260 | −323 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 5,260 | −323 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,361 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 281,967 | −2,635 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 589,140 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,746 | 0 | |
Passiv totali | 7,829,368 | −1,428 |
Annexes
- 14 March 2023