Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 592 991 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 506 640 | −984 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 230 502 | 1 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 276 138 | −985 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 15 438 | 371 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 12 546 | 397 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 12 546 | 397 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 1 221 786 | 26 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 851 | 30 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 1 220 935 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −4 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 25 768 | −3 764 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 5 115 267 | −721 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 936 352 | −1 291 | |
7.2 | Autres titres | 178 915 | 570 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 21 539 | 0 | |
9 | Autres actifs | 317 394 | 3 247 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 7 829 368 | −1 428 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 553 351 | −629 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 4 336 529 | 26 030 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 176 922 | 6 199 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 4 158 318 | 19 837 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 1 289 | −7 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 29 713 | −7 360 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 444 760 | −11 037 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 354 766 | −6 801 | |
5.2 | Autres engagements | 89 994 | −4 236 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 275 217 | −5 479 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 10 324 | 5 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 5 260 | −323 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 5 260 | −323 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 361 | 0 | |
10 | Autres passifs | 281 967 | −2 635 | |
11 | Comptes de réévaluation | 589 140 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 120 746 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 7 829 368 | −1 428 |
- 14 March 2023